
| Topic 1: Whole Numbers | |
|---|---|
| 1.1 | Rounding Numbers [Answers] |
| 1.2 | Adding and Subtracting [Answers] |
| 1.3 | Multiplying [Answers] |
| 1.4 | Dividing [Answers] |
| 1.5 | Counting and Comparing Objects [Answers] |
| 1.6 | Counting Objects [Answers] |
| 1.7 | Adding and Subtracting Whole Numbers [Answers] |
| Topic 2: Factors and Multiples | |
|---|---|
| 2.1 | Factoring [Answers] |
| 2.2 | Divisibility Tests [Answers] |
| 2.3 | Prime Numbers [Answers] |
| 2.4 | Multiples [Answers] |
| Topic 3: Number Properties | |
|---|---|
| 3.1 | Commutative Property [Answers] |
| 3.2 | Distributive Property [Answers] |
| 3.3 | Exponents [Answers] |
| 3.4 | Order of Operations [Answers] |
| Topic 4: Integers | |
|---|---|
| 4.1 | Comparing Integers [Answers] |
| 4.2 | Coordinate Plane [Answers] |
| 4.3 | Adding Integers [Answers] |
| 4.4 | Multiplying Integers [Answers] |
| 4.5 | Related Sets [Answers] |
| Topic 5: Fractions | |
|---|---|
| 5.1 | Equivalent Fractions [Answers] |
| 5.2 | Simplifying Fractions [Answers] |
| 5.3 | Estimating with Fractions [Answers] |
| 5.4 | Comparing Fractions [Answers] |
| Topic 6: Operations with Fractions | |
|---|---|
| 6.1 | Adding Like Fractions [Answers] |
| 6.2 | Subtracting Like Fractions [Answers] |
| 6.3 | Adding and Subtracting Unlike Fractions [Answers] |
| 6.4 | Multiplying Fractions [Answers] |
| Topic 7: Mixed Numbers | |
|---|---|
| 7.1 | Improper Fractions [Answers] |
| 7.2 | Mixed Numbers [Answers] |
| 7.3 | Adding Mixed Numbers [Answers] |
| 7.4 | Subtracting Mixed Numbers [Answers] |
| Topic 8: Decimals | |
|---|---|
| 8.1 | Decimal Place Value [Answers] |
| 8.2 | Comparing Decimals [Answers] |
| 8.3 | Fractions and Decimals [Answers] |
| 8.4 | Rounding Decimals [Answers] |
| Topic 9: Operations with Decimals | |
|---|---|
| 9.1 | Estimating with Decimals [Answers] |
| 9.2 | Adding Decimals [Answers] |
| 9.3 | Subtracting Decimals [Answers] |
| 9.4 | Multiplying Decimals [Answers] |
| Topic 10: Percents | |
|---|---|
| 10.1 | Percents [Answers] |
| 10.2 | Percents and Fractions [Answers] |
| 10.3 | Percents and Decimals [Answers] |
| 10.4 | Percent of a Number [Answers] |
| Topic 11: Two-Dimensional Figures | |
|---|---|
| 11.1 | Angles [Answers] |
| 11.2 | Rectangles and Triangles [Answers] |
| 11.3 | Parallelograms and Trapezoids [Answers] |
| 11.4 | Circles [Answers] |
| Topic 12: Perimeter and Area | |
|---|---|
| 12.1 | Perimeter [Answers] |
| 12.2 | Area [Answers] |
| 12.3 | Circumference of a Circle [Answers] |
| 12.4 | Area of a Circle [Answers] |
| 12.5 | Related Areas [Answers] |
| Topic 13: Surface Area | |
|---|---|
| 13.1 | Three-Dimensional Figures [Answers] |
| 13.2 | Faces, Edges, and Vertices [Answers] |
| 13.3 | Surface Area of a Prism [Answers] |
| 13.4 | Surface Area of a Cylinder [Answers] |
| Topic 14: Volume | |
|---|---|
| 14.1 | Volume by Counting [Answers] |
| 14.2 | Volume of a Rectangular Prism [Answers] |
| 14.3 | Volume of a Triangular Prism [Answers] |
| 14.4 | Volume of a Cylinder [Answers] |
| Topic 15: Similarity and Symmetry | |
|---|---|
| 15.1 | Congruent Figures [Answers] |
| 15.2 | Similar Figures [Answers] |
| 15.3 | Line Symmetry [Answers] |
| 15.4 | Rotational Symmetry [Answers] |
| Topic 16: Data Analysis | |
|---|---|
| 16.1 | Mean [Answers] |
| 16.2 | Median [Answers] |
| 16.3 | Mode [Answers] |
| 16.4 | Frequency Tables [Answers] |
| Topic 17: Graphs of Data | |
|---|---|
| 17.1 | Bar Graphs [Answers] |
| 17.2 | Double Bar Graphs [Answers] |
| 17.3 | Line Graphs [Answers] |
| 17.4 | Circle Graphs [Answers] |
| 17.5 | Pictographs [Answers] |
| Topic 18: Measurement and Tools | |
|---|---|
| 18.1 | Converting Customary Units [Answers] |
| 18.2 | Converting Metric Units [Answers] |
| 18.3 | Using a Compass [Answers] |
| 18.4 | Using a Protractor [Answers] |
| Topic 19: Expressions | |
|---|---|
| 19.1 | Evaluating Formulas [Answers] |
| 19.2 | Making Tables [Answers] |
| 19.3 | Describing Patterns [Answers] |
| 19.4 | Drawing a Graph [Answers] |
| 19.5 | Sequences [Answers] |
| 19.6 | Evaluating Expressions [Answers] |
| 19.7 | Function Rules [Answers] |
| 19.8 | Solving Simple Problems [Answers] |
| Topic 20: Ratios, Rates, and Proportions | |
|---|---|
| 20.1 | Ratios [Answers] |
| 20.2 | Rates [Answers] |
| 20.3 | Proportions [Answers] |
| 20.4 | Simple Interest [Answers] |
| 20.5 | Comparing Rates [Answers] |